??????? Top Tickers for End Of Day February 16th – BAC, AAPL, ZNGA, MU, FB

 

? Stock Expiry Strike P/C Volume OpenInt Spot Chg
1 Bank of America (BAC) 2018-02-16 32.00 C 89473 100518 $31.97 -0.23
2 Apple (AAPL) 2018-02-16 175.00 C 83258 52943 $172.45 -0.55
3 Apple (AAPL) 2018-02-16 172.50 P 65710 7916 $172.45 -0.55
4 Zynga (ZNGA) 2019-01-18 3.50 C 57094 669 $3.58 0.01
5 Apple (AAPL) 2018-02-16 172.50 C 51605 19428 $172.45 -0.55
6 Micron (MU) 2018-02-16 45.00 C 49964 73484 $44.21 0.71
7 Apple (AAPL) 2018-02-23 175.00 C 30734 11793 $172.45 -0.55
8 Micron (MU) 2018-02-16 44.00 C 28797 29411 $44.21 0.71
9 Apple (AAPL) 2018-02-16 175.00 P 27909 10234 $172.45 -0.55
10 Facebook (FB) 2018-02-16 180.00 C 27463 56733 $177.37 -2.54
…………………… ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????

Data Courtesy of Trade Alert?

? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?